15-3  建筑业企业生产指标(2012年)
  企业个数
(个)
建筑业
总产值
(万元)
竣工产值
(万元)
签定合同额
(万元)
 
#上年结转
           
  5847 72813320 40406479 118126364 43307833
   #国有及国有控股企业 505 18119731 7217064 37046948 17323114
 
一、按登记注册类型分   
    内资企业 5813 72412715 40313891 116956083 42648688
      国有企业 372 7993478 3707027 14233676 6461041
      集体企业 520 4262728 2915712 5654939 1656958
      股份合作企业 57 351168 272010 688080 332916
      联营企业 7 149795 121726 188168 73948
        国有联营企业 1 86842 74653 121621 63915
        集体联营企业 4 48454 34063 52743 9238
        国有与集体联营企业   
        其他联营企业 2 14500 13010 13805 795
      有限责任公司 1968 34663311 18433544 56947161 21361891
        国有独资公司 23 3624321 991639 7579855 3465331
        其他有限责任公司 1945 31038990 17441905 49367306 17896560
      股份有限公司 319 8694280 4360916 17118085 6473461
      私营企业 2515 16013862 10302323 21795295 6176589
        私营独资企业 112 554396 349447 627764 87153
        私营合伙企业 33 200310 116263 233803 90121
        私营有限责任公司 2185 13599419 8658968 18739394 5322477
        私营股份有限公司 185 1659737 1177645 2194334 676839
      其他企业 55 284093 200636 330678 111885
    港、澳、台商投资企业 14 327966 70351 1081850 640283
 
      合资经营企业 11 318478 62063 1072626 639931
      (港或澳、台资)
      合作经营企业   
      (港或澳、台资)
      港、澳、台商独资经          3 9489 8289 9225 352
      营企业    
      港、澳、台商投资股              
      份有限公司
    外商投资企业 20 72638 22236 88432 18863
      中外合资经营企业 13 44713 9665 63239 18302
      中外合作经营企业 2 2013 2013 2221 133
  
      外资企业 3 19232 3920 15957
      外商投资股份有限公司